Tarifs
Tarifs par nuit a partir du 1 janvier 2013:
| Description | Hors saison | Saison | Haute saison |
| Emplacement + voiture + 2 adultes | € 13,75 | € 20,80 | € 22,85 |
| Emplacement + moto / bicyclette + 2 adultes | € 10,95 | € 16,00 | € 17,00 |
| Emplacement + camping car + 2 adultes | € 14,25 | € 21,80 | € 23,85 |
| Personne supplémentaire à partir de 13 ans | € 3,25 | € 5,00 | € 6,00 |
| Enfant 9 jusqu’à 12 ans | € 2,95 | € 4,50 | € 5,00 |
| Enfant 4 jusqu’ à 8 ans | € 2,30 | € 3,50 | € 4,00 |
| Enfant moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Électricité 10 amp. caravane/campingcar | € 3,25 | € 4,80 | € 4,80 |
| Électricité 10 amp. tente/caravane pliante | € 2,35 | € 3,50 | € 3,50 |
| Véhicule supplémentaire | € 2,50 | € 3,00 | € 4,80 |
| WiFi, piscine, court de tennis | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Chien, en laisse avec certificat de vaccination | € 1,95 | € 3,00 | € 3,50 |
| Visiteur | € 4,50 | € 5,50 | € 5,50 |
| Locations réfrigerateur camping | € 1,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| Camping car seulement vider + remplir | € 8,00 | € 8,- | € 8,- |
| Eco-participation et participation touristique (pers. > 8 ans) | € 0,45 | € 0,45 | € 0,45 |
| participation touristique (pers. > 8 ans) | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 |
| Saison | Période | ||
| Haute saison | 21 juillet – 12 août | ||
| Saison | 1- 20 juillet et 13 – 31 août | ||
| Hors saison | 1 avril- 30 juin et 1 septembre – 31 octobre | ||
Nous acceptons des chèques et des Chèques-Vacances.
Possibilité de payer par CB et Cartes Crédit entre le 1 mai et le 30 septembre.
Les frais de réservation non-remboursable sont € 8,50 par réservation.
Pendant la saison 2013 votre Carte ACSI/ Carte FFCC sera valable à partir de 29 mars 2013 jusqu’au 30 juin et à partir du 21 août au 31 octobre.
